This art exhibition for the works of Tadayuki Nomaru was held at TETOKA in Chiyoda, Tokyo from July 22 to August 7, 2023. It was announced during the Grasshopper Direct 2023. Some merchandise was available at the exhibition, including some of Nomaru‘s pieces, an art book limited to 300 copies, Shadows of the DAMNED playing cards, and an anniversary edition of the GRASSHOPPER T-shirt. The commemorative art book also included an afterword by Shinji Mikami.
The exhibition marked the first time several pieces of art from クラヤミ were shown publicly, and the first acknowledgment of the canceled project FIVE. It was also seemingly the first time Nomaru was connected to the ASTROBOY: EDGE OF TIME design for Dr. Kiriko. Artwork from FIVE was undated, making its placement in GRASSHOPPER MANUFACTURE‘s history unclear. クラヤミ artwork was also undated, however most of its previously seen art dated back to 2006.
The title with the most artwork on display was LET IT DIE (27), followed by Shadows of the DAMNED (12), FROG MINUTES and KILLER IS DEAD (8), FIVE and TRAVIS STRIKES AGAIN: NO MORE HEROES (4), ASTROBOY: EDGE OF TIME, KURAYAMI and SH◯RT PEACE: RANKO TSUKIGIME’S L◯NGEST DAY (3), NO MORE HEROES Ⅲ, killer7 and FATAL FRAME: Mask of the Lunar Eclipse (2), and フロッグミニッツ, BLACK KNIGHT SWORD and NO MORE HEROES (1). There were also 10 original illustrations and six others designed for general use by GRASSHOPPER.
Following the exhibition, Nomaru voiced his enthusiasm for holding another exhibition in the future.
A documentary directed by Takuma Araki, titled 「能丸督之の世界」のFilm, was later released on November 16, 2023.
Index
Number | Title | Collection | Date | Price |
---|---|---|---|---|
1 | Fleming Beast | 『Shadows of the Damned』 | 2011 | ¥7,000 |
2 | Bullet Tuber | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
3 | Blood Room | 未発表作品『FIVE』 | — | ¥15,000 |
4 | Act2-4 | 『Shadows of the Damned』 | 2011 | ¥5,000 |
5 | 背景 (アジア) | 『Frog Minutes』 | 2011 | ¥15,000 |
6 | Village | 『Shadows of the Damned』 | 2011 | ¥8,000 |
7 | Golden Dragon | 『Travis Strikes Again: No More Heroes』 | 2019 | ¥5,000~ |
8 | 扉 原画 | 未発表作品 『クラヤミ』 | — | ¥200,000 |
9 | Hamadayama | 『Killer is Dead』 | 2013 | ¥30,000 |
10 | Twilight | スケッチ | — | ¥16,000~ |
11 | Angel Kick | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
12 | ホームオブジェクト | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
13 | Act5 | 『Shadows of the Damned』 | 2011 | ¥6,000 |
14 | Hovering Tuber | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
15 | Complete Frog | 『Frog Minutes』 | 2011 | ¥5,000 |
16 | Sea Monster | スケッチ | — | ¥6,000 |
17 | Elite Enemy | 『Killer is Dead』 | 2013 | ¥14,000 |
18 | No More Heroes 15周年記念イラスト | 『No More Heroes 3』 | 2023 | ¥60,000 |
19 | 際子 | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
20 | Patina Skull | スケッチ | — | ¥6,000 |
21 | カバーアート | 『Black Knight Sword』 | 2012 | — |
22 | Golden Gun | 『Travis Strikes Again: No More Heroes』 | 2019 | ¥15,000~ |
23 | 年賀状2013 | Grasshopper Manufacture | 2013 | ¥6,000 |
24 | 年賀状2014 | Grasshopper Manufacture | 2014 | ¥6,000~ |
25 | サンタデストロイ星 | 『No More Heroes』 | 2007 | ¥8,000~ |
26 | Pupa Man | スケッチ | — | ¥14,000 |
27 | クラヤミ | 未発表作品 『クラヤミ』 | — | ¥11,000 |
28 | 競馬ポスター 原画 | 『Killer 7』 | 2005 | — |
29 | 四つ巴 | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
30 | 背景 | 『Frog Minutes』 | 2011 | ¥12,000 |
31 | Town | 『Shadows of the Damned』 | 2011 | ¥14,000 |
32 | 51mask | 『Short Peace 月極蘭子のいちばん長い日』 | 2014 | — |
33 | Crystal Fish | スケッチ | — | ¥10,000 |
34 | 射影機 | 『零~月蝕の仮面~』 | 2008 | — |
35 | Treasure Tuber | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
36 | 暗黑街 | 『Shadows of the Damned』 | 2011 | ¥14,000 |
37 | アイコン | 『Frog Minutes』 | 2011 | ¥13,000 |
38 | 城2 | 『Shadows of the Damned』 | 2011 | ¥12,000 |
39 | 背景 | 『Killer is Dead』 | 2013 | ¥13,000 |
40 | スポーツ装備 | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
41 | 液体眼球 | スケッチ | — | ¥8,000 |
42 | Dead Zapper | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
43 | ヒキガエル2 原画 | 『Frog Minutes』 | 2011 | ¥160,000 |
44 | Brian | 『Killer is Dead』 | 2013 | ¥13,000 |
45 | New Year’s Card 2009 | Grasshopper Manufacture | 2009 | ¥6,000 |
46 | ナイフ男 | 『Short Peace 月極蘭子のいちばん長い日』 | 2014 | — |
47 | 城1 | 『Shadows of the Damned』 | 2011 | ¥7,000 |
48 | Giggs 2023 | Grasshopper Manufacture | 2023 | ¥30,000~ |
49 | 男と城 | 未発表作品 『クラヤミ』 | — | ¥180,000 |
50 | キーアート | 『Killer is Dead』 | 2013 | ¥40,000 |
51 | タイトル画面 | 『Frog Minutes』 | 2011 | ¥30,000 |
52 | Banner | 『Shadows of the Damned』 | 2011 | ¥12,000 |
53 | White Steel | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
54 | Black Thunder | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
55 | Red Napalm | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
56 | Murder scene 01 | 未発表作品『FIVE』 | — | ¥16,000 |
57 | シャドウ・オブ・ザ・ダムドカバーアート | 『Shadows of the Damned』 | 2011 | ¥6,000 |
58 | 子ども霊 | 『零~月蝕の仮面~』 | 2008 | — |
59 | キーアート | 未発表作品『FIVE』 | — | ¥30,000 |
60 | アマガエル 原画 | 『Frog Minutes』 | 2011 | ¥200,000 |
61 | Garcia | 『Shadows of the Damned』 | 2011 | ¥50,000 |
62 | Tornado Grasshopper | Grasshopper Manufacture | — | ¥28,000 |
63 | Dr.キリコ | カードゲーム『アトム 時空の果て』 | 2017 | — |
64 | ピノコ | カードゲーム『アトム 時空の果て』 | 2017 | — |
65 | ブラックジャック | カードゲーム『アトム 時空の果て』 | 2017 | — |
66 | Goto-9 | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
67 | Coen | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
68 | Jin-Die | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
69 | Murder scene 2 | 未発表作品『FIVE』 | — | ¥20,000 |
70 | Battle Field : 銭湯 | 『Travis Strikes Again: No More Heroes』 | 2019 | ¥7,000~ |
71 | Uncle Death | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
72 | Golden Brian | 『Killer is Dead』 | 2013 | ¥18,000 |
73 | Mask Man | 『Short Peace 月極蘭子のいちばん長い日』 | 2014 | — |
74 | ヒキガエル1 原画 | 『Frog Minutes』 | 2011 | ¥200,000 |
75 | Pale Wind | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
76 | キーアート 2 | 『Killer is Dead』 | 2013 | ¥20,000 |
77 | ミリタリー装備 | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
78 | DarkEye | 『Killer is Dead』 | 2013 | ¥15,000 |
79 | 名人 | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
80 | 半丁姉御 原画 | 『Killer 7』 | 2005 | — |
81 | 城内 | 『Shadows of the Damned』 | 2011 | ¥13,000 |
82 | Four Forcemen | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
83 | コマンド川崎 | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
84 | Jackson | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
85 | Crowley | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
86 | Max | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
87 | Gunkanyama | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
88 | Scratch Tuber | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
89 | メカリーマン | スケッチ | — | ¥7,000 |
90 | メカラッパー | スケッチ | — | ¥7,000 |
91 | 勇者サラリーマン | スケッチ | — | ¥7,000 |
92 | 探検家 | スケッチ | — | ¥7,000 |
93 | Pixel Logo | Grasshopper Manufacture | 2019 | ¥7,000~ |
94 | ロゴ | 『Diabolical Pitch』 | 2012 | ¥30,000 |
95 | Travis Pixel Logo | 『Travis Strikes Again: No More Heroes』 | 2019 | — |
96 | No More Heroes 15周年記念イラスト | 『No More Heroes 3』 | 2023 | — |
97 | Tower of Barbs | 『LET IT DIE』 | 2016 | — |
Nomenclature
- 能丸督之の世界
- The World of Tadayuki Nomaru
Notes
- An index at the event also used stickers to keep track of which pieces were sold. Some of these stickers obscured the full prices in the photos that were used as a reference in this article.
- Of the 57 pieces sold at the exhibition, the buyers of 11 pieces have been identified. The original piece Twilight went to bald_busho, the FROG MINUTES piece Complete Frog went to ranran73, the Shadows of the DAMNED pieces Town and 城内, 城1, and Banner went to Robin Davies, steelballrunner and titan_g_bubo, the TRAVIS STRIKES AGAIN: NO MORE HEROES piece Battle Field : 銭湯 went to __Inf1nite__, the postcard design 年賀状2009 and a second unspecified piece went to moon_over_25, and the NO MORE HEROES Ⅲ piece No More Heroes 15周年記念イラスト and the Pixel Logo design went to KaoAkaiHito.
References
- https://twitter.com/Tadayuki_Nomaru/status/1688306573238755328
- https://youtu.be/bpA2MTeDi84
- https://twitter.com/steelballrunner/status/1682652942145552384
- https://twitter.com/bald_busho/status/1683044674607661058
- https://twitter.com/ranran73/status/1689844169550823424
- https://twitter.com/ozconsoul/status/1692837357249266050
- https://twitter.com/steelballrunner/status/1682680716080078849
- https://twitter.com/steelballrunner/status/1689282878490726400
- https://twitter.com/titan_g_bubo/status/1689251380710756352
- https://twitter.com/__Inf1nite/status/1682750748000681986
- https://twitter.com/moon_over_25/status/1683144366309933059
- https://twitter.com/KaoAkaiHito/status/1689226626914291712